Расходные материалы для источника HiFocus 161i
Срок службы оригинальных расходников гарантированно превышает срок службы аналогов в 3 - 3,5 раза. При этом сохраняется гарантия на оборудование, гарантируется безотказная работа оборудования, обеспечивается качество резки на надлежащем уровне

.11.034.902 | HiFocus 161i 400V/50Hz |
Газовые консоли | |
.11.825.104 | PGE 3-161 Plasma gas controller |
.11.825.112 | PGE-161 PG Control Unit (All Gases) |
.11.825.153 | PGV 2-161 Plasma gas controller |
.11.825.102 | PGE3-HM Plasma Gas Controller O2 Man. |
Резаки, головы, держатели | |
.11.850.021.1015 | PerCut 200 200A/C/1,5m |
.11.853.021.1015 | PerCut 201 200A/C/1,5m |
.11.850.421.9015 | Shaft — PerCut 210M 200A/C/1,5m |
.11.850.421.100 | Torch head PerCut 210M |
.11.853.421.9015 | Shaft — PerCut 211M 200A/C/1,5m |
.11.853.421.100 | Quick change head PerCut 211M |
.11.853.521.9015 | shaft — PerCut 211M Robo 200A/C/1,5m |
.11.853.521.903 | shaft — PerCut 211M Robo 200A/C/3,0m |
.11.853.421.100 | Quick change head PerCut 211M |
.17.215.621.1015 | PerCut 160-2 60° LS 1,5m/160A/C |
.17.215.621.103 | PerCut 160-2 60° LS 3,0m/160A/C |
.10.616.104 | Lubricant for O2 LC 40 Fluid 25 ml |
.11.822.640.160 | Torch Hold. T1 SASS2000/PerCut160 60° |
Катоды | |
.11.848.231.320 | cathode G011Y |
.11.848.231.350 | cathode G015Y |
.11.848.211.510 | cathode G042 Ar/H2 HiFinox |
.11.848.211.530 | cathode G044 Ar/H2 HiFinox |
.11.848.311.510 | cathode G052 Ar/H2 |
.11.842.621.310 | cathode R002 O2 |
.11.842.721.310 | cathode R012 O2 |
.11.842.611.510 | cathode R042 Ar/H2 HiFinox |
.11.842.711.510 | cathode R052 Ar/H2 |
Трубки охлаждения | |
.11.852.201.142 | cooling tube G902Y Air O2 |
.11.848.211.142 | cooling tube G941 Ar/H2 |
.11.842.601.152 | cooling tube R901 Air O2 |
Завихрители | |
.11.848.221.145C | gas guide G101C |
.11.848.221.148 | gas guide G104 |
.11.848.221.149 | gas guide G105 |
.11.834.321.153 | gas guide PB-S4x/Z111 |
.11.835.221.153 | gas guide Z101 |
.11.835.221.154 | gas guide Z102 |
Колпачки | |
.11.848.201.1604 | nozzle cap G3004 |
.11.848.201.1608 | nozzle cap G3008 |
.11.848.201.1618 | nozzle cap G3018 |
.11.848.201.1628 | nozzle cap G3028 |
.11.842.601.160 | nozzle cap R3004 |
.11.842.601.162 | nozzle cap R3008 |
.11.842.601.1621 | nozzle cap R3018 |
.11.842.601.1622 | nozzle cap R3028 |
.11.848.201.081 | protection cap G501 |
.11.852.201.081 | protection cap G502 |
.11.835.201.081 | protection cap Z501 |
Сопла | |
.11.848.221.406 | nozzle G2006Y O2 25A |
.11.848.221.407 | nozzle G2007Y O2 35A |
.11.848.221.408 | nozzle G2008Y O2 60A |
.11.848.221.410 | nozzle G2010Y O2 90A |
.11.848.221.412 | nozzle G2012Y O2 130A |
.11.848.221.414 | nozzle G2014Y O2 160A |
.11.848.221.416 | nozzle G2016Y O2 160A |
.11.848.311.614 | Nozzle G2514 Ar/H2 130A |
.11.848.311.615 | Nozzle G2515 Ar/H2 160A |
.11.848.311.616 | nozzle G2516 Ar/H2 160A |
.11.848.311.618 | Nozzle G2518 Ar/H2 200A |
.11.842.621.406 | nozzle R2006 O2 25A |
.11.842.621.407 | nozzle R2007 O2 35A |
.11.842.621.408 | nozzle R2008 O2 60A |
.11.842.621.409 | nozzle R2009 O2 80A |
.11.842.621.410 | nozzle R2010 O2 90A |
.11.842.621.411 | nozzle R2011 O2 100A |
.11.842.621.412 | nozzle R2012 O2 130A |
.11.842.621.414 | nozzle R2014 O2 130A |
.11.842.721.412 | nozzle R2112 O2 120A |
.11.842.721.414 | nozzle R2114 O2 130A |
.11.842.711.614 | nozzle R2514 Ar/H2 120A |
.11.842.711.616 | nozzle R2516 Ar/H2 130A |
.11.842.721.416 | nozzle R2116 O2 160A |
Колпачки вихревого газа | |
.11.848.201.1515 | swirl gas cap G4015 |
.11.848.201.1520 | swirl gas cap G4020 |
.11.848.201.1525 | swirl gas cap G4025 |
.11.848.201.1530 | swirl gas cap G4030 |
.11.848.201.1535 | Swirl gas cap G4035 |
.11.848.201.1540 | swirl gas cap G4040 |
.11.848.311.1530 | swirl gas cap G4530 |
.11.848.311.1535 | swirl gas cap G4535 |
.11.848.311.1540 | swirl gas cap G4540 |
.11.842.601.157 | swirl gas cap R4020 |
.11.842.601.155 | swirl gas cap R4022 |
.11.842.601.158 | swirl gas cap R4025 |
.11.842.701.158 | swirl gas cap R4130 |
.11.842.701.159 | swirl gas cap R4140 |
.11.842.711.157 | swirl gas cap R4525 |
.11.842.711.158 | swirl gas cap R4530 |
.11.842.711.159 | swirl gas cap R4540 |
.11.838.001.1561 | swirl gas cap Y4015 |
.11.838.001.1571 | swirl gas cap Y4020 |