Расходные материалы для источника HiFocus 280i
Срок службы оригинальных расходников гарантированно превышает срок службы аналогов в 3 - 3,5 раза. При этом сохраняется гарантия на оборудование, гарантируется безотказная работа оборудования, обеспечивается качество резки на надлежащем уровне

.11.034.302 | HiFocus 280i 400V/50Hz |
Газовые консоли | |
.11.825.103 | PGE 3-440 Plasma gas controller (O2) |
.11.825.113 | PGE -440 Plasma gas controller all gases |
.11.825.155 | PGV 3-440 Plasma gas controller |
Резаки, головы, держатели | |
.11.848.021.1015 | PerCut 440 — 440A/C/1,5m |
.11.852.021.1015 | PerCut 441 — 440A/C/1,5m |
.11.848.421.9015 | Torch shaft 1,5m 440A/C — PerCut 450M |
.11.848.421.100 | Quick change head PerCut 450M |
.11.852.421.9015 | Shaft — PerCut 451M 440A/C/1,5m |
.11.852.421.100 | Quick change head -PerCut 451M |
.11.852.521.902510 | Shaft — PerCut 451M Robo 440A/C/2,5m/MVe |
Катоды | |
.11.848.231.320 | cathode G011Y |
.11.848.231.350 | cathode G015Y |
.11.848.231.360 | cathode G016Y |
.11.848.421.330 | cathode G034Y O2 |
.11.848.211.510 | cathode G042 Ar/H2 HiFinox |
.11.848.311.510 | cathode G052 Ar/H2 |
.11.848.411.500 | cathode G071 Ar/H2 |
.11.848.401.310 | cathode G092Y |
Трубки охлаждения | |
.11.852.201.142 | cooling tube G902Y Air O2 |
.11.848.401.142 | cooling tube G931Y Air O2 |
.11.848.211.142 | cooling tube G941 Ar/H2 |
.11.848.411.142 | cooling tube G971 Ar/H2 |
Завихрители | |
.11.848.221.145c | gas guide G101C |
.11.848.221.149 | gas guide G105 |
.11.848.421.145C | gas guide G121C |
.11.848.421.149 | gas guide G125 |
Колпачки | |
.11.848.201.1604 | nozzle cap G3004 |
.11.848.201.1608 | nozzle cap G3008 |
.11.848.201.1618 | nozzle cap G3018 |
.11.848.201.1628 | nozzle cap G3028 |
.11.848.401.1609 | nozzle cap G3209 |
.11.848.401.1619 | nozzle cap G3219 |
.11.848.401.1629 | nozzle cap G3229 |
.11.848.401.1649 | nozzle cap G3249 |
.11.848.201.081 | protection cap G501 |
.11.852.201.081 | protection cap G502 |
.11.848.401.081 | protection cap G521 |
.11.852.401.081 | protection cap G522 |
Сопла | |
.11.848.221.406 | nozzle G2006Y O2 25A |
.11.848.221.407 | nozzle G2007Y O2 35A |
.11.848.221.408 | nozzle G2008Y O2 60A |
.11.848.221.410 | nozzle G2010Y O2 90A |
.11.848.221.412 | nozzle G2012Y O2 130A |
.11.848.221.414 | nozzle G2014Y O2 160A |
.11.848.221.416 | nozzle G2016Y O2 160A |
.11.848.221.417 | Nozzle G2017Y O2 200A |
.11.848.421.426 | nozzle G2326Y O2 280A |
.11.848.421.430 | nozzle G2330Y O2 360A |
.11.848.421.431 | nozzle G2331Y O2 400A |
.11.848.311.614 | Nozzle G2514 Ar/H2 130A |
.11.848.311.615 | Nozzle G2515 Ar/H2 160A |
.11.848.411.625 | nozzle G2725 Ar/H2 280A |
.11.848.411.627 | nozzle G2727 Ar/H2 360A |
.11.848.411.629 | nozzle G2729 Ar/H2 440A |
Колпачки вихревого газа | |
.11.848.201.1515 | swirl gas cap G4015 |
.11.848.201.1520 | swirl gas cap G4020 |
.11.848.201.1522 | swirl gas cap G4022 |
.11.848.201.1525 | swirl gas cap G4025 |
.11.848.201.1530 | swirl gas cap G4030 |
.11.848.201.1535 | Swirl gas cap G4035 |
.11.848.201.1540 | swirl gas cap G4040 |
.11.848.401.1535 | swirl gas cap G4335 |
.11.848.401.1540 | swirl gas cap G4340 |
.11.848.401.1540S | swirl gas cap G4340S |
.11.848.401.1545 | swirl gas cap G4345 |
.11.848.401.1545S | swirl gas cap G4345S |
.11.848.401.1550 | swirl gas cap G4350 |
.11.848.401.1550S | swirl gas cap G4350S |
.11.848.401.1555 | swirl gas cap G4355 |