Расходные материалы для источника HiFocus 80i
Срок службы оригинальных расходников гарантированно превышает срок службы аналогов в 3 - 3,5 раза. При этом сохраняется гарантия на оборудование, гарантируется безотказная работа оборудования, обеспечивается качество резки на надлежащем уровне

.11.033.912 | HiFocus 80i 400/50Hz |
.11.033.902B | HiFocus 80i 400V/50Hz ohmic Contact |
Газовые консоли | |
.11.825.102 | PGE3-HM Plasma Gas Controller O2 Man. |
.11.820.249 | PBA-160 |
Резаки, головы, держатели | |
.11.845.421.101 | PerCut 80-2 1,0m/80A/C |
.11.845.421.1015 | PerCut 80-2 1,5m/80A/C |
.11.822.577 | Torch Holder, ø44- Standard |
.11.846.021.901 | Shaft PerCut 90-2 1,0m/C |
.11.846.021.9015 | Shaft PerCut 90-2 1,5m/C |
.11.846.021.100 | Change head PerCut 90 |
.11.822.583 | Torch Holder, ø50- standard |
.17.215.421.1015 | PerCut 160-2 LS 1,5m/160A/C |
.17.215.421.103 | PerCut 160-2 LS 3,0m/160A/C |
.11.822.640.240 | Torch holder for PerCut 160 Robo 45° Deg. |
.17.215.621.1015 | PerCut 160-2 60° LS 1,5m/160A/C |
.17.215.621.103 | PerCut 160-2 60° LS 3,0m/160A/C |
.11.822.640.160 | Torch Hold. T1 SASS2000/PerCut160 60° |
.17.218.821.9015 | Shaft PerCut 170-2 LS 1,5m/160A/C |
.17.218.821.903 | Shaft PerCut 170-2 LS 3,0m/160A/C |
.11.843.021.100 | Quick-change head PerCut 170 |
.11.822.640.250 | Torch holder for PerCut 170 45° Deg. |
Катоды | |
.11.845.401.300 | cathode M001 Air |
.11.845.421.310 | cathode M002 O2 |
.11.845.501.300 | cathode M011 Air |
.11.845.521.310 | cathode M012 O2 |
.11.842.621.310 | cathode R002 O2 |
.11.842.721.310 | cathode R012 O2 |
.11.842.411.510 | cathode S042 Ar/H2 HiFinox |
Трубка охлаждения | |
.11.842.601.152 | cooling tube R901 Air O2 |
Завихрители | |
.11.834.321.153 | gas guide PB-S4x/Z111 |
.11.835.221.153 | gas guide Z101 |
.11.835.221.154 | gas guide Z102 |
Колпачки | |
.11.845.401.160 | nozzle cap M3004 |
.11.845.401.162 | nozzle cap M3008 |
.11.845.401.1622 | nozzle cap M3028 |
.11.842.601.160 | nozzle cap R3004 |
.11.842.601.162 | nozzle cap R3008 |
.11.842.601.1621 | nozzle cap R3018 |
.11.842.601.1622 | nozzle cap R3028 |
.11.835.201.081 | protection cap Z501 |
Сопла | |
.11.845.421.406 | nozzle M2006 O2 25A |
.11.845.421.407 | nozzle M2007 O2 35A |
.11.845.421.408 | nozzle M2008 O2 60A |
.11.845.421.409 | nozzle M2009 O2 80A |
.11.845.421.410 | nozzle M2010 O2 80A |
.11.845.521.412 | nozzle M2112 O2 80A |
.11.842.621.406 | nozzle R2006 O2 25A |
.11.842.621.407 | nozzle R2007 O2 35A |
.11.842.621.408 | nozzle R2008 O2 60A |
.11.842.621.409 | nozzle R2009 O2 80A |
.11.842.621.410 | nozzle R2010 O2 90A |
Колпачки вихревого газа | |
.11.842.601.157 | swirl gas cap R4020 |
.11.842.601.155 | swirl gas cap R4022 |
.11.842.601.158 | swirl gas cap R4025 |
.11.842.701.158 | swirl gas cap R4130 |
.11.842.701.159 | swirl gas cap R4140 |
.11.838.001.1561 | swirl gas cap Y4015 |
.11.838.001.1571 | swirl gas cap Y4020 |
.11.835.201.1561 | swirl gas cap Z4015 |
.11.835.201.1571 | swirl gas cap Z4020 |
.11.835.201.1551 | swirl gas cap Z4022 |
.11.835.201.1581 | swirl gas cap Z4025 |
.11.835.201.1591 | swirl gas cap Z4030 |